Cанатории «им. Цюрупы»

ПРАЙС
Актуальные цены на 2022 год
Новый ГОД
С 27.12.21г. по 09. 01.22 г. для 1 человека (в руб.)
Категория номера | Путевка с лечением, руб | Путевка отдыха, руб | ||
---|---|---|---|---|
10 дней | 1 день | 10 дней | 1 день | |
2 - местный номер стандарт | ||||
1 корпус 1 этаж | 29900 | 2990 | 26900 | 2690 |
5 корпус 1,2этаж | 28600 | 2860 | 25600 | 2560 |
1-местный номер улучшенный однокомнатный | ||||
1 корпус 2, 3, 5этаж | 49000 | 4900 | 46000 | 4600 |
5корпус 4, 5 этаж | 47300 | 4730 | 44300 | 4430 |
4 корпус 2 этаж | 48000 | 4800 | 45000 | 4500 |
1- местный номер 1 категории однокомнатный | ||||
5 корпус 4,5 этаж | 43500 | 4350 | 40500 | 4050 |
4 корпус | 42500 | 4250 | 39500 | 3950 |
1 - местный номер 2 категории однокомнатный | ||||
5 корпус 2 этаж | 38300 | 3830 | 35300 | 3530 * |
5 корпус 3 этаж | 39000 | 3900 | 36000 | 3600 |
2 - местный номер 1 категории однокомнатный | ||||
1 корпус 2,3,4,5 этаж | 34000 | 3400 | 31000 | 3100 |
4 корпус 1,2,3 этаж | 33500 | 3350 | 30500 | 3050 |
5 корпус 4 ,5 этаж | 33000 | 3300 | 30000 | 3000 |
2- местный номер 2 категории однокомнатный | ||||
1 корпус 1 этаж | 32200 | 3220 | 29200 | 2920 |
5 корпус 1,2, 3 этаж | 31000 | 3100 | 28000 | 2800 |
Люкс 1- местный двухкомнатный | 56100 | 5610 | 53100 | 5310 |
Люкс 2 - местный двухкомнатный 1_ | 46200 | 4620 | 43200 | 4320 |
ЗИМА 2022
с 10.01.22 по 29.05.22г.г. для 1 человека ( в руб.)
Категория номера | Путевка с лечением, руб | Путевка отдыха, руб | ||
---|---|---|---|---|
10 дней | 1 день | 10 дней | 1 день | |
2 - местный номер стандарт | ||||
1 корпус 1 этаж | 29500 | 2950 | 26500 | 2650 |
5 корпус 1,2этаж | 28200 | 2820 | 25200 | 2520 |
1-местный номер улучшенный однокомнатный | ||||
1 корпус 2, 3, 5этаж | 48000 | 4800 | 45000 | 4500 |
5корпус 4, 5 этаж | 46800 | 4680 | 43800 | 4380 |
4 корпус 2 этаж | 47500 | 4750 | 44500 | 4450 |
1- местный номер 1 категории однокомнатный | ||||
5 корпус 4,5 этаж | 42600 | 4260 | 39600 | 3960 |
4 корпус | 41200 | 4120 | 38200 | 3820 |
1 - местный номер 2 категории однокомнатный | ||||
5 корпус 3 этаж | 37800 | 3780 | 34800 | 3480 |
5 корпус 2 этаж | 37000 | 3700 | 34000 | 3400 |
2 - местный номер 1 категории однокомнатный | ||||
1 корпус 2,3,4,5 этаж | 33500 | 3350 | 30500 | 3050 |
4 корпус 1,2,3 этаж | 33100 | 3310 | 30100 | 3010 |
5 корпус 4 ,5 этаж | 32800 | 3280 | 29800 | 2980 |
2- местный номер 2 категории однокомнатный | ||||
1 корпус 1 этаж | 31700 | 3170 | 28700 | 2870 |
5 корпус 1,2, 3 этаж | 31000 | 3100 | 28000 | 2800 |
Люкс 1- местный двухкомнатный | 55500 | 5550 | 52500 | 5250 |
Люкс 2 - местный двухкомнатный 1_ | 45600 | 4560 | 42600 | 4260 |
Лето 2022
с 30.05.22г. по 31.08.22 г. для 1 человека ( в руб.)
Категория номера | Путевка с лечением, руб | Путевка отдыха, руб | ||
---|---|---|---|---|
10 дней | 1 день | 10 дней | 1 день | |
2 - местный номер стандарт | ||||
1 корпус 1 этаж | 32600 | 3260 | 29600 | 2960 |
5 корпус 1,2этаж | 31200 | 3120 | 28200 | 2820 |
1-местный номер улучшенный однокомнатный | ||||
1 корпус 2, 3, 5этаж | 53400 | 5340 | 50400 | 5040 |
5корпус 4, 5 этаж | 51600 | 5160 | 48600 | 4860 |
4 корпус 2 этаж | 52300 | 5230 | 49300 | 4930 |
1- местный номер 1 категории однокомнатный | ||||
5 корпус 4,5 этаж | 47400 | 4740 | 44400 | 4440 |
4 корпус | 46300 | 4630 | 43300 | 4330 |
1 - местный номер 2 категории однокомнатный | ||||
5 корпус 2 этаж | 41800 | 4180 | 38800 | 3880 |
5 корпус 3 этаж | 42600 | 4260 | 39600 | 3960 |
2 - местный номер 1 категории однокомнатный | ||||
1 корпус 2,3,4,5 этаж | 37000 | 3700 | 34000 | 3400 |
4 корпус 1,2,3 этаж | 36600 | 3660 | 33600 | 3360 |
5 корпус 4 ,5 этаж | 36000 | 3600 | 33000 | 3300 |
2- местный номер 2 категории однокомнатный | ||||
1 корпус 1 этаж | 35200 | 3520 | 32200 | 3220 |
5 корпус 1,2, 3 этаж | 34000 | 3400 | 31000 | 3100 |
Люкс 1- местный двухкомнатный | 61200 | 6120 | 58200 | 5820 |
Люкс 2 - местный двухкомнатный 1_ | 50400 | 5040 | 47400 | 4740 |
ОСЕНЬ 2022
01.09.22 по 25.12.22 г.г.для 1 человека (в руб.)
Категория номера | Путевка с лечением, руб | Путевка отдыха, руб | ||
---|---|---|---|---|
10 дней | 1 день | 10 дней | 1 день | |
2 - местный номер стандарт | ||||
1 корпус 1 этаж | 30700 | 3070 | 27700 | 2770 |
5 корпус 1,2этаж | 29300 | 2930 | 26300 | 2630 |
1-местный номер улучшенный однокомнатный | ||||
1 корпус 2, 3, 5этаж | 49200 | 4920 | 46200 | 4620 |
5корпус 4, 5 этаж | 48000 | 4800 | 45000 | 4500 |
4 корпус 2 этаж | 48500 | 4850 | 45500 | 4550 |
1- местный номер 1 категории однокомнатный | ||||
5 корпус 4,5 этаж | 45000 | 4500 | 42000 | 4200 |
4 корпус | 43700 | 4370 | 40700 | 4070 |
1 - местный номер 2 категории однокомнатный | ||||
5 корпус 2 этаж | 40000 | 4000 | 37000 | 3700 |
5 корпус 3 этаж | 40800 | 4080 | 37800 | 3780 |
2 - местный номер 1 категории однокомнатный | ||||
1 корпус 2,3,4,5 этаж | 35200 | 3520 | 32200 | 3220 |
4 корпус 1,2,3 этаж | 34400 | 3440 | 31400 | 3140 |
5 корпус 4 ,5 этаж | 34000 | 3400 | 31000 | 3100 |
2- местный номер 2 категории однокомнатный | ||||
1 корпус 1 этаж | 33000 | 3300 | 30000 | 3000 |
5 корпус 1,2, 3 этаж | 32400 | 3240 | 29400 | 2940 |
Люкс 1- местный двухкомнатный | 59000 | 5900 | 56000 | 5600 |
Люкс 2 - местный двухкомнатный 1_ | 47600 | 4760 | 44600 | 4460 |
Месторасположение
Расположен на берегу реки Икорец.
Лечебный профиль
заболевания органов кровообращения, пищеварения, обмена веществ, гинекологические, опорно-двигательного аппарата, мочеполовой системы.
Лечебная база
мин. вода «Икорецкая» (гидрокорбанатная - сульфатно - хлоридно - кальциево - натриевая с минерализацией 2,1 г/л), водолечение (ванны, лечебные души), парафино- и грязелечение, ультразвуковая диагностика, классический массаж, подводный душ - массаж, ингаляции, подводное и "сухое" на установке "Ормед" вытяжение позвоночника, гидромассаж десенн, кишечное и гинекологическое орошение мин. водой, магнито - и лазеротерапия, низко- и высокочастотное элетролечение, бароцентр, два бассейна с гидромассажем, сухо- воздушные и водные рабоновые ванны, лечебная физкультура, спелеокамера (соляная пещера).
Диагностика
клиническая, биохимическая, бактериологическая лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, эндоскопии, УЗИ, рентгеновский.
Размещение
2-х местный стандартные номера , п/люкс, люксы.
Инфраструктура
сауна, бассейн, тренаж. зал, лодочная станция, дет. площадка, организация досуга, выездных экскурсий и др.
Питание
3-5-ти разовое диетическое заказное по 15-ти различным диетам.
Услуги за дополнительную плату
няня, стоматолог
Дети
до 4 лет
Ещё санатории Воронежской области
Акция "Возраст и Здоровье 2022"
С 08 января по 31 марта 2022 г. Скидка 30% на все путёвки (от 10 дней с лечением) при предъявлении пенсионного удостоверения. * Скидка предоставляется пенсионерам, вышедшим на пенсию по возрасту.
Акция "Плати меньше, отдыхай больше"
С 08 января по 31 марта 2022 года. Скидка: от 10 дней - 10%, от 14 дней - 15%, 21 день и более - 20%.
Дополнительная информация о санатории "им. Цюрупы"
Очень красивая парковая территория с дорожками терренкура. Бювет с природной минеральной водой. Рядом река Икорец, имеется оборудованный пляж с детской и взрослой зонами. Многопрофильная здравница с сильной лечебной базой. Питание на базе 15 различных диет. Организуются экскурсии, танцы, концерты, вечера отдыха.